High School Game Fees per Official
Officials are paid the following game fees, plus applicable travel fees. Effective March 1, 2026.
| Game Type | Game Length | Three Officials | Two Officials | One Official | Assigning Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | 12-minute quarters | $90.00 | $105.00 | N/A | Included in season fee |
| Varsity | 12-minute quarters | $75.00 | $90.00 | N/A | $37.50 / season |
| JV / Scrimmage | 10-minute quarters | N/A | $55.00 | $82.50 | $27.50 / season |
| Trainer / Evaluator | Per HS Game | $75.00 | $75.00 | N/A | N/A |
Youth Game Fees per Official
Officials are paid the following game fees, plus applicable travel fees. Effective March 1, 2026.
| Game Type | Game Length | Three Officials | Two Officials | One Official | Assigning Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 10v10 Adult Official | 31-60 minutes | $50.00 | $50.00 | $75.00 | $30.00 / age group |
| 7v7 or 6v6 Adult Official | 31-60 minutes | N/A | $45.00 | $67.50 U12/U14 | $30.00 / age group |
| Returning Jr. Official | 31-60 minutes | N/A | $35.00 | $52.50 U12/U14 | $30.00 / age group |
| New Jr. Official | 31-60 minutes | N/A | $25.00 | N/A | $30.00 / age group |
| Trainer / Observer | Per Youth Game | $33.00 | $33.00 | $33.00 | N/A |
